FUTURELIGHT EYE-740 MK2 QCL Zoom LED Lavaggio a testa mobile
Washlight PRO con LED Osram Ostar RGBW da 40 W, ampio raggio di zoom e controllo pixel
- 7 potenti LED 40 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenei)
controllati separatamente - Compatto e leggero
- Temperatura colore variabile 2800 K – 10000 K
- Canale di dissolvenza incrociata da qualsiasi colore al bianco
- Il numero di scene può essere modificato individualmente
- Posizionamento entro 540° PAN e 210° TILT
- Correzione automatica della posizione (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione 16 bit)
- Risoluzione esatta a 16 bit con Dimmer, colore, zoom
- Il dispositivo è raffreddato da una ventola a temperatura controllata
- Controllo tramite stand-alone; Funzione master/slave; DMX; QuickDMX tramite USB (opzionale); W-DMX tramite soluzione wireless tramite USB (opzionale); CRMX di LumenRadio tramite USB (opzionale); CRMX di LumenRadio aggiornabile; RDM; Suono alla luce tramite microfono
- Senza sfarfallio
- Con un angolo del fascio di 1° – 48°
- Display LCD multicolore,
con batteria tampone per un facile controllo aggiornabile - Zoom motorizzato
- Modelli animati; colore di primo piano regolabile; colore di sfondo regolabile; curve dimmer con risposta regolabile; variabile di modulazione dell’ampiezza dell’impulso; effetto impulso regolabile; bilanciamento del bianco; scene definibili dall’utente; filtro di correzione CTO virtuale; Dim per riscaldare; colori preimpostati; Velocità del dimmer (risposta al gradino) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Rumore di lavoro molto silenzioso
- LED OSRAM installato
- Preprogrammato in Light Captain
- Con staffa Omega
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per il collegamento elettrico fino a 8 unità
- Per ambiti applicativi quali: Matrimoni/galà/eventi; Palcoscenico; Teatro; Noleggio
- Possibilità di applicazione: In piedi; sospeso
Contenuto del pacco
- 1 faro mobile, 1 manuale utente, 1 cavo di alimentazione, 1 staffa omega, 1 cavo xLR
ROADINGER Flightcase 4x EYE-740 MK2 con ruote
Baule con ruote
- Con 4 scomparti per dispositivi
- Con 1 scomparto per accessori
- Lavorazione di alta qualità con compensato multistrato incollato da 7 mm, nero, laminato
- Interno con imbottitura in schiuma
- Telai in profilo di alluminio 30mm con bordi arrotondati
- 4 maniglie per casse incernierate e cromate
- 3 serrature ribaltabili cromate
- 2 chiusure a farfalla di alta qualità
- 4 ruote con 2 freni di bloccaggio
| Peso: | 76,90 chilogrammi |
| FUTURELIGHT EYE-740 MK2 QCL Zoom LED Lavaggio a testa mobile | |
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Consumo di energia: | 210 W |
| Classificazione IP: | IP20 |
| Classe di protezione: | Classe di protezione I |
| Collegamento elettrico: | Ingresso rete tramite cavo di alimentazione versione per montaggio IP T-Con (M) con spina di sicurezza |
| Potenza in uscita: | Versione di montaggio IP T-Con (F). |
| Fusibile del dispositivo: | Fusibile sostituibile 5 x 20 mm, T 2 A |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| GUIDATO: | 7 x 40 W 4in1 QCL RGBW (mix di colori omogeneo) |
| Produttore LED: | OSRAM |
| Temperatura di colore: | 2800K – 10000K regolabile |
| Massimo. Movimento INCLINAZIONE: | 210° Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) Correzione automatica della posizione (feedback) |
| Massimo. Movimento PAN: | Posizionamento esatto 540° (risoluzione a 16 bit) Correzione automatica della posizione (feedback) |
| Tasso di flash: | 1 – 16 Hz |
| Attrezzatura: | Zoom motorizzato |
| Canali DMX: | 18; 25; 37; 26; 33; 45; 46; 53; 65 |
| Ingresso DMX: | Versione di montaggio XLR (M) a 3 pin Versione di montaggio XLR (M) a 5 pin |
| Uscita DMX: | Versione di montaggio XLR (F) a 3 pin Versione di montaggio XLR (F) a 5 pin |
| Raffreddamento: | Ventola con controllo della temperatura |
| Controllo: | Indipendente, autonomo; Funzione master/slave; DMX; QuickDMX tramite USB (opzionale); W-DMX tramite soluzione wireless tramite USB (opzionale); CRMX di LumenRadio tramite USB (opzionale); CRMX di LumenRadio aggiornabile; RDM; Suono alla luce tramite microfono |
| Preprogrammato in: | Capitano della Luce |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolo del fascio luminoso: | 1° – 48° |
| Angolo del fascio (1/2 picco): | 1 – 32° |
| Angolo del fascio (1/10 di picco): | 5 – 48° |
| Illuminamento in Lux (lx): | Stretto rosso (R) 3m: 6818 lx, 6m: 1758 lx Stretto verde (G) 3m: 12807 lx, 6m: 3122 lx Stretto blu (B) 3m: 2513 lx, 6m: 21580 lx Stretto bianco freddo (CW) 3m: 21580 lx, 6 m: 5431 lx Stretto tutto 3 m: 38576 lx, 6 m: 9662 lx Largo rosso (R) 3 m: 162 lx, 6 m: 46 lx Largo verde (G) 3 m: 315 lx, 6 m: 89 lx Largo blu (B ) 3m: 85 lx, 6m: 25 lx Wide bianco freddo (CW) 3m: 504 lx, 6m: 143 lx Wide all 3m: 915 lx, 6m: 259 lx |
| Colore alloggiamento: | Nero |
| Sistema di attacco: | Staffa Omega |
| Tipo di visualizzazione: | Buffer della batteria del display LCD multicolore aggiornabile |
| Aiuti ai trasporti: | Piedini in gomma |
| Dimensioni: | Larghezza: 28,6 cm Profondità: 24,5 cm Altezza: 37,2 cm |
| Peso: | 8,10 chilogrammi |
| Classificazione del rumore: | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto ad ambienti sensibili al rumore) |
| ROADINGER Flightcase 4x EYE-740 MK2 con ruote | |
| Carico massimo: | 100 chilogrammi |
| Telai in profilato di alluminio: | 30 mm |
| Maniglia della cassa: | 4 pz./pz |
| Cerniera di arresto: | 3 pz./pz |
| Serratura: | Chiusura a farfalla: 2 pz./pz |
| Aiuti ai trasporti: | 4 ruote con 2 freni di bloccaggio |
| Materiale: | Compensato multistrato incollato, 7 mm |
| Colore: | Nero, laminato |
| Dimensioni interne: | 81 cmx53,5 cmx 36,5 cm |
| Vano dispositivo: | 28 cmx17,5 cmx 36,5 cm |
| Vano accessori: | 10,5×53,5×36 cm |
| Dimensioni: | Larghezza: 87 cm Profondità: 60 cm Altezza: 63 cm |
| Peso: | 39,35 chilogrammi |





