FONORIVELATORE MAGNETE MOBILE ORTOFON 2M MONO VERSO
Stilo sferico nude con attacchi a vite studiati per i bracci con montaggio della testina dal basso. Tensione di uscita 4mV (mono). Peso di lettura consigliato 1,8gr. Resistenza di carico consigliata 47Kohm. Peso 7,2gr.
|
Technical data 2M Mono / 2M Mono Verso |
||||
| Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. | 4 mV | |||
| Channel balance at 1 kHz | – | |||
| Channel separation at 1 kHz | – | |||
| Channel separation at 15 kHz | – | |||
| Frequency range at – 3dB | 20-22.000 Hz | |||
| Frequency response | 20-20.000 Hz + 3 / – 1 dB | |||
| Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force | 70 µm | |||
| Compliance, dynamic, lateral | 18 µm/mN | |||
| Stylus type | Nude Spherical | |||
| Stylus tip radius | R18 µm | |||
| Tracking force range | 1,6-2,0g (16-20 mN) | |||
| Tracking force, recommended | 1,8 g (18 mN) | |||
| Tracking angle | 20° | |||
| Internal impedance, DC resistance | 700 Ohm | |||
| Internal inductance | 350 mH | |||
| Recommended load resistance | 47 kOhm | |||
| Recommended load capacitance | 150-300 pF | |||
| Cartridge colour, body/stylus | Black/White | |||
| Cartridge weight without screws | 7,2 g | |||
| Replacement stylus unit | 2M Mono | |||
| Stylus protection guard | 2M Mono | |||
|
||||
|
||||
|
|
||||
