| THD @ 1KHZ -10DBFS | <0.015% |
| D/A CONVERTOR | Wolfson Microelectronics WM8524 |
| GAPLESS PLAYBACK | Yes |
| FILTER | 2 -pole Butterworth filter |
| FREQUENCY RESPONSE (+/-0.4DB) | 20Hz – 20kHz |
| THD @ 1KHZ 0DBFS | <0.006% |
| S/N RATIO, A WEIGHTED | >93dB |
| CROSSTALK @1KHZ | <-95dB |
| CROSSTALK @20KHZ | <-95dB |
| OUTPUT IMPEDANCE | <50 ohms |
| MAXIMUM POWER CONSUMPTION | 15W |
| STANDBY POWER CONSUMPTION | <0.5W |
| DIMENSIONS | 75 x 430 x 305mm (3.0 x 16.9 x 12.2”) |
| WEIGHT | 4.3kg (9.5lbs) |
| IN THE BOX | AXC25 CD Player, Power Cable, Remote Control, 2 x AAA Batteries |




Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.