Lettore 4K Ultra-HD THX Panasonic DMP-UB900
In anteprima il nuovissimo Lettore 4K Ultra-HD THX Panasonic DMP-UB900

| BD-ROM | Ultra HD Blu-ray/FULL HD 3D/BD-Video | Sì | |
| BD-RE / BD-RE DL | JPEG/ MPO | Sì | |
| BD-R/ BD-R DL (Ver.2) | Xvid/ MKV | Sì | |
| DVD | DVD-Video | Sì | |
| DVD-R*1/ DVD-R DL*1/ DVD-RW*1 | DVD-Video e DVD Video Recording | Sì | |
| AVCHD/ Xvid/ MKV | sì/sì*/sì*(*DVD-R/ DVD-R DL) | ||
| FLAC/WAV/ALAC/DSD/WMA/AAC/MP3 | Sì (DVD-R/ DVD-R DL) | ||
| JPEG/ MPO | Sì (DVD-R/ DVD-R DL) | ||
| +R*1/ +R DL*1/ +RW*1 | Video/ AVCHD | Sì | |
| CD, CD-R / -RW | CD-DA | Sì | |
| Xvid/ MKV | Sì (CD-R/ -RW) | ||
| FLAC / WAV / ALAC / WMA / AAC / MP3 | Sì (CD-R/ -RW) | ||
| JPEG/ MPO | Sì (CD-R/ -RW) | ||
| Nota | *1 Dischi registrati e finalizzati con dispositivi di registrazione. | ||
| Nota | *2 Necessaria connessione HDMI. | ||
| Nota | *3 Per la riproduzione in upscaling a 4K è necessario un TV con la stessa risoluzione. | ||
| Nota | *4 MP4 (4K/25p, 30p) velocità in bit fino a 100 Mbps/risoluzione fino a 3840×2160. | ||
| Nota | *5 Questa funzione è applicabile solo durante la riproduzione di dati AVCHD registrati con tecnologia x.v.Color. La funzione non è utilizzabile con dischi BD-ROM o DVD-ROM. È necessaria una connessione HDMI. | ||
| Nota | *6 Il campionamento CD viene eseguito a 176,4/88,2 kHz. | ||
| Nota | *7 Compatibile con dispositivi Android™, versione 4.2 e successive, con certificazione Miracast. Per sapere se il dispositivo supporta Miracast, contattare il produttore. | ||
| Nota | *8 È necessario un collegamento Internet a banda larga. | ||
| Nota | “*9 Supporta HDD esterni con capacità di 2 TB o meno per l’elaborazione di dati NTFS/ FAT32. La riproduzione non è possibile con alcune unità hard disk esterne. | ||
| Nota | *10 Per usufruire dei contenuti, è necessario inserire una scheda SD (da almeno 1 GB, in vendita separatamente). È richiesta una connessione a Internet a banda larga. | ||
| Nota | *11 Esclusi gli elementi sporgenti. (PROVVISORIO) | ||
| Nota | Le presenti specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Tutte le cifre riportate nelle presenti specifiche sono solo indicative. | ||
| ATTENZIONE | La registrazione e la riproduzione dei contenuti nel dispositivo attuale o in qualsiasi altro dispositivo possono richiedere l’autorizzazione del proprietario del copyright o altri diritti simili relativi a tali contenuti. Panasonic non dispone dell’autorità, non fornisce l’autorizzazione e non riconosce esplicitamente alcun diritto, abilità o intenzione di ottenere tale autorizzazione per conto dell’utente. La responsabilità di assicurare che l’utilizzo del presente dispositivo o di qualsiasi altro dispositivo sia conforme alla legislazione applicabile in materia di copyright nei rispettivi paesi ricade sull’utente. Fare riferimento alla suddetta legislazione per ricevere ulteriori informazioni sulle leggi e le normative rilevanti o contattare il proprietario dei diritti sui contenuti che si desidera registrare o riprodurre. La possibilità di riproduzione può variare a seconda dei contenuti, dei dischi e della qualità della registrazione. Per contenuti registrati per uso personale. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso. | ||
| Sistema audio | Dolby Digital/ TrueHD | sì, Decodifica e uscita bitstream *2 | |
| Dolby Digital Plus | sì, Decodifica e uscita bitstream *2 | ||
| DTS-HD Master Audio/ DTS-HD High Resolution Audio | sì, Decodifica e uscita bitstream *2 | ||
| FLAC | sì (192 kHz/24 bit (5.1 canali)) | ||
| WAV | Sì (192 kHz/32 bit (2 canali)) | ||
| ALAC | sì (96 kHz/32 bit (max. 7,1 can.), 176,4/192 kHz/32 bit (max. 5,1 can)) | ||
| DSD (DFF, DSF) | sì (2,8 MHz (2 canali/ 5,1 canali), 5,6 MHz (solo 2 canali)) | ||
| SD MEMORY CARD | Slot | Sì | |
| Media compatibili | SD/ SDHC/ SDXC | ||
| Riproduzione | JPEG/ MPO | Sì | |
| AVCHD | Sì | ||
| MP4 | Sì | ||
| USB | Slot | Sì | |
| Fronte | Sì | ||
| Posteriore | – | ||
| USB Standard | USB 2.0 High Speed | ||
| Riproduzione | FLAC/WAV/ALAC/DSD/WMA/AAC/MP3 | Sì | |
| Xvid/ MKV/ MP4/ MPEG-2 | Sì | ||
| JPEG/ MPO | Sì | ||
| Alta Qualità Video | 60p / 50p / 4:4:4 (HDMI2.0) | Sì*3 | |
| 24p / 25p | Sì*3 | ||
| 4K Direct Chroma Up-scaling | sì*3(24p/25p) | ||
| Networking 4K (Riproduzione video 4K/riproduzione 4K JPEG) | Sì*3*4 | ||
| Riproduzione NETFLIX 4K, YouTube 4K | Sì | ||
| Immagini preimpostate | Normale/Cinema/Fine Cinema/Retro Cinema/Cartoon/Live | ||
| Block/Random / Mosquito Noise Reduction | Sì | ||
| Video on Demand con qualità HD | Sì | ||
| Deep Colour | Sì | ||
| x.v.Colour | Sì*5 | ||
| Alta Qualità Audio | TWIN HDMI | Sì | |
| Pure Audio su HDMI (processo con basso jitter del clock via HDMI) | Sì | ||
| Riproduzione audio di rete di alta qualità (DLNA) | sì (FLAC/ WAV/ ALAC/ DSD/ WMA/ AAC/ MP3) | ||
| High Clarity Sound Premium | Sì | ||
| Digital Tube Sound | sì(192kHz/96kHz (fino a 7,1 canali)) | ||
| Surround Re-Master | sì*6 (192 kHz/96 kHz (fino a 7,1 can.)) | ||
| Convertitore Audio D/A | sì(192kHz/32bit (2ch + 7,1 canali)) | ||
| Facile da usare | Display unità | sì (matrice di punti) | |
| Controllo remoto | Sì | ||
| Posizione sottotitoli / Regolazione livello di luminosità | Sì | ||
| VIERA Link (HDAVI Control 5) | Sì | ||
| Formato riproducibile | MiracastTM | Sì*7 | |
| Internet Apps | Sì*8 | ||
| Browser web | Sì | ||
| Sistema Wireless LAN | Sì (integrato) | ||
| DLNA (client e renderer) | Sì | ||
| Lettore HDD esterno | Sì*9 | ||
| Network Drive Access | Sì | ||
| BD-LiveTM | Sì*10 | ||
| Ingressi e uscite | Uscita HDMI | Sì(2) | |
| Uscita video | – | ||
| UScita ottica | Sì | ||
| Uscita coassiale | Sì | ||
| Uscita audio LR analogica | Sì | ||
| Uscita audio analogica a 7,1 canali | Sì | ||
| LAN (Ethernet) | sì (per Ultra HD Blu-ray, DLNA, BD-LiveTM*10, Internet Apps*8 e aggiornamento firmware) | ||
| Altro | Sistema video | PAL/ NTSC | |
| Alimentazione | AC 220-240V, 50Hz | ||
| Consumo energetico | Uso normale [circa] | 26W | |
| Standby/Quick Start disattivato [circa] | 0,2 W | ||
| Cavo HDMI incluso | Sì | ||
| Dimensione, peso | Dimensioni (L x A x P) [circa] | 435 x 68 x 199 mm*11 | |
| Peso (circa) | 2,4 Kg | ||



