AMPLIFICATORE FINALE STEREO CLASSÈ CT-2300
Finale di potenza a 2 canali ad alta corrente. 2 x 300W su 8 ohm. Circuitazione bilanciata a simmetria complementare. Dispositivi j-fets per l’ingresso, mosfet per i driver e transistor bipolari per gli stadi di uscita. Trasformatore toroidale. Ingresso RCA e XLR. RS-232. Trigger IN/OUT. Controllo IR IN/OUT. RJ45 per bus dati. Tecnologia ICTunnel per migliorare il raffreddamento nel montaggio a rack.
CT-2300 TWO-CHANNEL AMPLIFIER
All tests un-weighted and 500kHz measurement bandwidth (except SNR). | ||
Frequency response | 1Hz – 80kHz, -3dB | |
Output power | 300W rms into 8Ω (24.8 dBW) | |
Harmonic Distortion | <0.002% at 1 kHz balanced | |
Peak Output Voltage | 150V peak to peak, 53V rms no load | |
Input Impedance | 50kΩ balanced / single ended | |
Voltage gain | 29dB balanced / single ended | |
Input level at clipping | 1.88V rms balanced / single ended | |
Intermodulation | >90dB below fundamental into >90dB below fundamental into | |
Signal to Noise Ratio | -116dB at peak output into 8Ω | |
Output impedance | 0.015Ω @ 1 kHz | |
Standby power | 3W @ 120V; 5W @ 230V | |
Rated power | 763W @ 1/8th power into 8Ω | |
Width | 19” (483mm) (including faceplate) | |
Width | 17” (432mm) (excluding faceplate) | |
Depth | 18.625” (473mm) (excluding connectors) | |
Height | 6.97” (177mm) | |
Gross weight | 109lbs (49.5kg) | |
Net weight | 89lbs (40.5kg) | |
Mains voltage | Specified on rear panel | |
