GAMS
Ogni dettaglio della progettazione e della costruzione di questo sistema è stato diretto verso un unico obiettivo: prestazioni senza compromessi suono.
| Unità di vendita: | Ogni |
| Numero di modello: | 4429 |
| Finitura: | Noce |
| CARATTERISTICHE AUDIO / SPECIFICHE | |
|---|---|
| Tipo | Studio Monitor |
| Basse frequenze | 300 millimetri pura cellulosa Woofer a cono 1200FE-8 |
| Trasduttore ad alta frequenza | Membrana in titanio 50 millimetri 175Nd-3 |
| UHF trasduttore | 19 millimetri di titanio diaframma 138Nd |
| Potenza massima consigliata dell'amplificatore | 200 W |
| Risposta in frequenza | 40Hz – 45kHz (-6 dB) |
| Impedenza nominale | 6 ohm |
| Sensibilità (2.83V @ 1m) | 91 dB |
| Frequenze di crossover | 800Hz, 7kHz |
| Controlli | Attenuatori per i driver MF e HF |
| Tipo di connettore | Doppio dorati morsetti a cinque vie |
| CARATTERISTICHE GENERALI / SPECIFICHE | |
|---|---|
| Finire | Noce |
| Colore Grille | Monitor Blu |
| Dimensioni (H x L x P – Metrico, inglese) | 635 millimetri x 400 mm x 300 mm |
| Peso (Metric, inglese) | 32.3kg |
